Broyeur de métaux
Broyeur de métaux, aussi appelé concasseur de métaux.
C'est une machine utilisée pour broyer les matériaux métalliques de récupération. Selon le matériau broyé, ils peuvent également être appelés broyeurs de fer de récupération, broyeurs de canettes en aluminium, broyeurs d'acier de récupération, broyeurs de seaux de peinture, etc.
Ce sont tous des équipements de broyeur de métaux à usage général. Une ligne de production complète de broyeur de métaux est formée en configurant un broyeur de métaux avec une ligne de production appropriée.
Les broyeurs de métaux peuvent déchirer divers matériaux métalliques, y compris les cartes de circuits, en formes et tailles faciles à traiter. Ils sont des équipements de traitement idéaux pour la fusion de métaux, le recyclage des métaux et les entreprises sidérurgiques.
Les broyeurs de métaux conviennent à une installation dans des emplacements fixes pour le traitement centralisé des matériaux broyés.
Paramètres du broyeur de métaux
| Modèle | Spécification de l'outil | Puissance (kw) | Nombre d'outils | Capacité (kg/h) | Taille d'entrée (mm) |
| 600# | 216×20 | 15×2 | 27 | 700-1000 | 600×60 |
| 316×30 | 22×2 | 21 | 600×70 | ||
| 800# | 216×20 | 18.5×2 | 35 | 1000-2500 | 800×60 |
| 316×30 | 22×2 | 25 | 800×70 | ||
| 400×40 | 30×2 | 16 | 800×70 | ||
| 1000# | 316×30 | 30×2 | 27 | 2000-4000 | 1000×570 |
| 400×40 | 45×2 | 21 | 1000×720 | ||
| 450×50 | 55×2 | 17 | 1000×850 | ||
| 1200# | 450×40 | 45×2 | 27 | 3000-5000 | 1200×850 |
| 500×50 | 75×2 | 23 | 1200×980 | ||
| 1500# | 450×50 | 55×2 | 27 | 4000-6000 | 1500×850 |
| 500×60 | 75×2 | 23 | 1500×980 | ||
| 2000# | 550×60 | 75×2 | 29 | 5000-9000 | 2000×1150 |
| 650×60 | 90×2 | 29 | 2000×1250 |






