Máquina enfardadeira de plástico/papel para venda
As enfardadeiras Shuliy adotam o princípio de enfardamento hidráulico e são divididas em enfardadeiras horizontais e enfardadeiras verticais.
Esta máquina é principalmente adequada para comprimir resíduos de papel, sacos de tecido, garrafas plásticas, palha, restos de pneus, pastagens, latas, caixas, baldes de tinta, baldes de tinta, restos de roupas e outros restos parabólicos. Após a compressão, pode ser ensacado diretamente para armazenamento conveniente e custos de transporte reduzidos. Traz grande comodidade para o armazenamento e transporte de materiais em diversos setores.
O tipo e a estrutura da enfardadeira também podem ser especialmente personalizados de acordo com as necessidades do cliente.
Enfardadeira Horizontal
Enfardadeira Vertical
Materiais aplicáveis à enfardadeira
Esta máquina é principalmente adequada para comprimir resíduos de papel, sacos de tecido, garrafas plásticas, palha, sucata de pneus, pastagens, latas, caixas, baldes de tinta, baldes de tinta, restos de roupas e outros restos parabólicos, etc.
Parâmetros da Máquina de Compactação Hidráulica
| Modelo | Empurre o poder | Armazém comprimido (mm) | Tamanho da enfardadeira (mm) | Densidade do bloco (kg/h) | Eficiência (kg/h) | Tempo(s) de ciclo único | Potência (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y81-4000A | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7500 | ≤160 | 90 |
| Y81-4000B | 4000 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 8500-13000 | ≤160 | 90 |
| Y81-4000C | 4000 | 3500*3000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 9500-14000 | ≤160 | 90 |
| Y81-3150A | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-3150B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7000 | ≤150 | 60 |
| Y81-3150C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤150 | 90 |
| Y81-3150D | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤160 | 90 |
| Y81-2500A | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6300 | ≤130 | 44/60 |
| Y81-2500B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 5000-6300 | ≤150 | 44 |
| Y81-2500C | 2500 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-2500D | 2500 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-2000A | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2500-4500 | ≤130 | 22/15 |
| Y81-2000B | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | ≥2000 | 3000-5000 | ≤130 | 30/37 |
| Y81-1600A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-3500 | ≤120 | 22 |
| Y81-1600B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-4000 | ≤130 | 30 |
| Y81-1350 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | ≥2000 | 1600-2500 | ≤100 | 18.5 |
| Y81-1250A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | ≥2000 | 1200-1800 | ≤120 | 15 |
| Y81-1250B | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | ≥2000 | 1600-2300 | ≤140 | 15 |
Balers Horizontais à Venda
Compactador de Pneus à Venda
Enfardadeira metálica
Triturador
equipamento/linha de reciclagem de resíduos plásticos
Máquina de Reciclagem de Pneus

Serviço
Deixe-nos uma mensagem a qualquer momento.
Fornece consulta pré-venda gratuita e serviço pós-venda.

Mais Caso
Mais de 3000 cases de sucesso, planos exclusivos podem ser customizados, deixe uma mensagem para mais detalhes.

Certificado
Máquinas de qualidade de primeira classe, garantia de qualidade.



































