Empacadora hidráulica de metal a la venta
Marca: Shuliy.
Función: La energía hidráulica se utiliza para aplicar presión para compactar materiales en fardos densos y manejables.
Capacidad de salida: 0,6 T-14 T, proporciona personalización.
Materias primas comunes: latas de aluminio, acero, chatarra de hierro, alambre de púas, chatarra, chatarra de automóviles, cartón, residuos de plástico, botellas de plástico PET, etc.
Tamaño de la paca: Proporcionar personalización.
Empacadora de metal horizontal
Adecuado para empacadoras de metales de gran volumen y alta densidad.
Máquina briquetadora de metales
Tipos de chatarra de metal aplicables
Propósito principal y ámbito de aplicación:
La máquina empacadora de metal es adecuada para plantas de fabricación de acero, industrias de procesamiento y reciclaje, e industrias de fundición de metales ferrosos y no ferrosos. Puede prensar diversos restos de metal, virutas de acero, chatarra de acero, chatarra de aluminio, chatarra de cobre, etc. para presionar cuboides, cilindros, octágonos, etc.
Carga calificada de diversas formas para reducir costos de transporte y fundición, accionamiento hidráulico, control manual y automático PLC, diez grados desde 63 toneladas hasta 400 toneladas, eficiencia de producción desde 0,5 toneladas/hora hasta 10 toneladas/hora.
Empacadora de metales Parámetros
Modelo | Empujar el poder | Almacén comprimido(mm) | Tamaño de la empacadora (mm) | Densidad del bloque (kg/h) | Eficiencia (kg/h) | Tiempo(s) de ciclo único | Potencia (kilovatios) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y81-4000A | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7500 | ≤160 | 90 |
Y81-4000B | 4000 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 8500-13000 | ≤160 | 90 |
Y81-4000C | 4000 | 3500*3000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 9500-14000 | ≤160 | 90 |
Y81-3150A | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-3150B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7000 | ≤150 | 60 |
Y81-3150C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤150 | 90 |
Y81-3150D | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤160 | 90 |
Y81-2500A | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6300 | ≤130 | 44/60 |
Y81-2500B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 5000-6300 | ≤150 | 44 |
Y81-2500C | 2500 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-2500D | 2500 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-2000A | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2500-4500 | ≤130 | 22/15 |
Y81-2000B | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | ≥2000 | 3000-5000 | ≤130 | 30/37 |
Y81-1600A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-3500 | ≤120 | 22 |
Y81-1600B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-4000 | ≤130 | 30 |
Y81-1350 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | ≥2000 | 1600-2500 | ≤100 | 18.5 |
Y81-1250A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | ≥2000 | 1200-1800 | ≤120 | 15 |
Y81-1250B | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | ≥2000 | 1600-2300 | ≤140 | 15 |
Principio de funcionamiento de la empacadora hidráulica:
- Poner las materias primas preparadas en el silo.
- Opere la palanca de control para apretar físicamente la máquina.
- El cilindro hidráulico principal empuja hacia adelante y los cilindros hidráulicos laterales comprimen desde ambos lados hacia el centro.
- Una vez completada la extrusión, el producto terminado se empaqueta y envía.
5. Todo el trabajo está terminado.
Introducción de la máquina empacadora hidráulica:
Las máquinas empacadoras de metal se utilizan principalmente en las industrias de reciclaje y procesamiento y en las industrias de fundición de metales. Se pueden exprimir diversos restos de metal, virutas de acero, chatarra de acero, chatarra de hierro, chatarra de cobre, chatarra de aluminio, virutas de aluminio, carcasas de automóviles desmontadas, barriles de aceite usado y otras materias primas metálicas en diversas formas de materiales de horno calificados, como cuboides y cilindros. Es conveniente para almacenamiento, transporte y reciclaje.
Ventajas de la máquina:
- Todos ellos son accionados por sistema hidráulico y funcionan de manera suave, segura y confiable.
- Adopte el modo de operación de control automático manual o PLC.
- Hay cuatro formas de descargar materiales: bolsa con giro lateral, bolsa con empuje lateral, bolsa con empuje frontal o sin descarga de bolsa.
- No se requieren tornillos de pie para la instalación. Los motores diésel se pueden utilizar como potencia en zonas sin suministro eléctrico.
- Las empacadoras de metal vienen en una variedad de especificaciones para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes en diferentes niveles.
- Alta eficiencia de producción, 0,6t-14t/h.
Servicio
Déjanos un mensaje en cualquier momento.
Proporcionar consulta de preventa y servicio postventa gratuitos.
Fábrica
4 fábricas importantes son bienvenidas para visitar y serán acompañadas durante todo el proceso.
Más caso
Más de 3000 casos exitosos, se pueden personalizar planes exclusivos, deje un mensaje para más detalles.