Продажа пакетировочной машины для пластика/бумаги
Пресс-подборщики Shuliy используют принцип гидравлического прессования и делятся на горизонтальные и вертикальные пресс-подборщики.
Эта машина в основном подходит для прессования макулатуры, тканых мешков, пластиковых бутылок, соломы, отходов шин, пастбищ, банок, картонных коробок, ведер с краской, ведер с чернилами, остатков одежды и других параболических отходов. После сжатия его можно сразу упаковать в пакеты для удобного хранения и снижения транспортных расходов. Это обеспечивает большое удобство хранения и транспортировки материалов в различных отраслях промышленности.
Тип и конструкция пресс-подборщика также могут быть специально адаптированы в соответствии с потребностями клиента.
Горизонтальный пресс-подборщик
Вертикальный пресс-подборщик
Применимые материалы для пресс-подборщика
Эта машина в основном подходит для прессования макулатуры, тканых мешков, пластиковых бутылок, соломы, шин, пастбищ, банок, картонных коробок, ведер с краской, ведер с чернилами, отходов одежды и других параболических отходов и т. д.
Параметры гидравлической прессовальной машины
| Модель | Нажмите мощность | Сжатый склад (мм) | Размер пресс-подборщика (мм) | Плотность блока (кг/ч) | Производительность (кг/ч) | Время одного цикла | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y81-4000A | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7500 | ≤160 | 90 |
| Y81-4000B | 4000 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 8500-13000 | ≤160 | 90 |
| Y81-4000C | 4000 | 3500*3000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 9500-14000 | ≤160 | 90 |
| Y81-3150A | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-3150B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7000 | ≤150 | 60 |
| Y81-3150C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤150 | 90 |
| Y81-3150D | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤160 | 90 |
| Y81-2500А | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6300 | ≤130 | 44/60 |
| Y81-2500B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 5000-6300 | ≤150 | 44 |
| Y81-2500C | 2500 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-2500D | 2500 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-2000А | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2500-4500 | ≤130 | 22/15 |
| Y81-2000B | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | ≥2000 | 3000-5000 | ≤130 | 30/37 |
| Y81-1600A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-3500 | ≤120 | 22 |
| Y81-1600B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-4000 | ≤130 | 30 |
| Y81-1350 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | ≥2000 | 1600-2500 | ≤100 | 18.5 |
| Y81-1250A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | ≥2000 | 1200-1800 | ≤120 | 15 |
| Y81-1250B | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | ≥2000 | 1600-2300 | ≤140 | 15 |
Горизонтальные прессы в продаже
Продается пресс для шин
Металлический пресс-подборщик
Шредер
оборудование/линия по переработке пластиковых отходов
Установка переработки шин

Услуга
Оставьте нам сообщение в любое время.
Предоставляем бесплатную предпродажную консультацию и послепродажное обслуживание.

Подробнее Дело
3000+ успешных кейсов, эксклюзивные планы можно персонализировать, для более подробной информации оставьте сообщение.

Сертификат
Первоклассное качественное оборудование, гарантия качества.



































